09.2026 - Каталог игровых серверов обновлён
В сентябре 2026 года мы обновили m0nitor.ru.
Если игровой сервер отвечает при добавлении, он сразу появляется в каталоге. Новые серверы отмечаются короной в течение 30 дней и временно показываются выше остальных.
Добавляйте серверы и находите нужные по названию, IP-адресу, карте и свободным слотам.
В каталоге появился рейтинг серверов за последние 7 дней. Он учитывает заполненность слотов, доступность сервера и полноту истории проверок. Нажмите на значение рейтинга, чтобы увидеть подробную расшифровку.
мониторинг игровых серверов
| # | Игра | Название сервера | Игроки | Карта | Адрес сервера | Рейтинг | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | zm_vendetta | 46.174.48.48:27206 | |||||
| 102 | 3000 | 178.32.222.119:27015 | |||||
| 103 | de_nuke_2x2 | 46.174.48.48:27237 | |||||
| 104 | $2000$ | 46.174.50.44:27310 | |||||
| 105 | $7000$ | 46.174.50.152:27015 | |||||
| 106 | de_dust2_2x2 | 91.211.118.88:27015 | |||||
| 107 | cs_assault2_gobanb | 62.122.213.254:27015 | |||||
| 108 | de_dust2_2x2 | 46.174.52.147:27015 | |||||
| 109 | l4d_smalltown01_caves | 46.174.48.23:27205 | |||||
| 110 | de_valpo2_2x2 | 91.211.118.83:27015 | |||||
| 111 | de_dust2_2x2 | 46.174.48.28:27211 | |||||
| 112 | rayish_ruins | 46.174.50.30:27221 | |||||
| 113 | de_dust2_2x2 | 46.174.50.30:27211 | |||||
| 114 | de_dust2_2x2 | 46.174.49.238:27015 | |||||
| 115 | cs_mansion | 46.174.49.181:27015 | |||||
| 116 | cs_italy | cs.xtcs.lt:27016 | |||||
| 117 | 35hp_night | 46.174.52.99:27015 | |||||
| 118 | de_concrete | 46.174.52.154:27015 | |||||
| 119 | de_dust2_2x2 | 91.211.118.126:27015 | |||||
| 120 | $2000$ | 46.174.48.48:27235 | |||||
| 121 | de_dust2 | 46.174.48.49:27206 | |||||
| 122 | de_dust2_snow_2026_2x2 | 46.174.48.87:27015 | |||||
| 123 | $2000$ | 46.174.48.38:27221 | |||||
| 124 | rpz_downfall | 91.211.118.156:27024 | |||||
| 125 | de_aztec | 46.174.53.144:27015 | |||||
| 126 | sp1_greenconcrete | 46.174.54.175:27015 | |||||
| 127 | de_dust2 | 91.211.118.98:27015 | |||||
| 128 | de_dust2x2 | 46.174.52.16:27224 | |||||
| 129 | de_dust2_2x2 | 46.174.48.210:27015 | |||||
| 130 | de_mirage | 193.19.119.166:27015 | |||||
| 131 | gg_night | 46.174.54.69:27015 | |||||
| 132 | de_dust2_2x2 | 78.130.198.94:27026 | |||||
| 133 | de_dust2 | 191.96.94.150:27015 | |||||
| 134 | awp_crazyjump2007 | 46.174.48.117:27015 | |||||
| 135 | de_dust2 | 46.174.52.15:27205 | |||||
| 136 | cs_mansion | 46.174.52.14:27220 | |||||
| 137 | zm_dust_winter | 46.174.48.14:27239 | |||||
| 138 | de_dust2_winter16 | 91.211.118.90:27022 | |||||
| 139 | surf_buzzkill2 | 46.174.55.198:55555 | |||||
| 140 | gg_miniisland | 46.174.48.19:27220 | |||||
| 141 | de_dust2_2x2 | 82.140.67.197:27017 | |||||
| 142 | fy_pool_day | 82.140.67.197:27019 | |||||
| 143 | zm_zombust_fix | 46.174.52.17:27250 | |||||
| 144 | $2000$ | 46.174.50.125:27015 | |||||
| 145 | $2000$ | 91.211.118.136:27020 | |||||
| 146 | de_dust2 | 37.230.228.251:27015 | |||||
| 147 | jail_xmf | 46.174.53.199:27015 | |||||
| 148 | de_dust2_2x2 | 91.211.118.86:27020 | |||||
| 149 | $2000$ | 82.140.67.197:27200 | |||||
| 150 | de_dust2_2x2 | 46.174.48.160:27015 | |||||
| 151 | jb_holographic_xd2ru | 37.230.228.96:27015 | |||||
| 152 | fy_snow | 46.174.52.5:27239 | |||||
| 153 | de_mirage_fps_hlibchuuk | 91.211.118.32:27020 | |||||
| 154 | de_dust2_2x2 | 94.232.184.163:27961 | |||||
| 155 | de_mirage_csgo | 92.124.134.247:27025 | |||||
| 156 | de_dust2 | 45.136.204.227:27015 | |||||
| 157 | jail_west_v2 | 93.191.11.213:27076 | |||||
| 158 | de_dust2_2x2 | 91.211.118.104:27015 | |||||
| 159 | awp_india | 46.174.48.48:27239 | |||||
| 160 | jail_west_b1 | 46.174.52.250:27015 | |||||
| 161 | $2000$ | 46.174.52.3:27214 | |||||
| 162 | de_chateau | 93.114.82.20:27015 | |||||
| 163 | deathrun_rapture | 46.174.52.2:27206 | |||||
| 164 | de_dust2 | 37.230.228.140:27015 | |||||
| 165 | zm_gbox2 | 91.211.118.77:27030 | |||||
| 166 | de_vertigo | 46.174.52.2:27207 | |||||
| 167 | cs_mansion | 88.147.150.254:27015 | |||||
| 168 | de_dust | 46.174.50.51:27220 | |||||
| 169 | de_nuke | 91.211.118.90:27031 | |||||
| 170 | de_nuke_winter16 | 93.191.11.211:27039 | |||||
| 171 | de_dust2_2x2 | 90.188.250.14:27016 | |||||
| 172 | de_dust2 | 78.107.58.75:27015 | |||||
| 173 | de_inferno | 90.188.250.14:27017 | |||||
| 174 | de_dust2 | 91.211.118.150:27027 | |||||
| 175 | cs_office | 46.174.52.2:27209 | |||||
| 176 | bunker_ser | 46.174.48.48:27209 | |||||
| 177 | de_train | 46.174.52.4:27225 | |||||
| 178 | de_dust | 46.174.48.15:27246 | |||||
| 179 | cs_italy | 46.174.52.4:27230 | |||||
| 180 | zm_panichouse_final | 62.140.250.154:27015 | |||||
| 181 | de_dust2_winter | 37.230.210.218:27015 | |||||
| 182 | de_prodigy | 188.212.100.159:27015 | |||||
| 183 | cs_militia | 46.174.49.25:27230 | |||||
| 184 | 35hp_2_winter | 46.174.50.32:27207 | |||||
| 185 | de_dust | 46.174.52.14:27255 | |||||
| 186 | sc_militia | 46.174.48.48:27203 | |||||
| 187 | fy_dustland | 78.107.58.75:27016 | |||||
| 188 | cs_mansion | 46.174.48.48:27216 | |||||
| 189 | de_dust2 | 46.174.49.39:27211 | |||||
| 190 | de_nuke | 37.230.137.26:27015 | |||||
| 191 | de_dust2 | 37.230.137.25:27015 | |||||
| 192 | de_santorini | 91.211.118.156:27022 | |||||
| 193 | zm_dusts_finals_fixed | 46.174.50.232:27015 |
